深圳市誉顺电子科技有限公司
全国24小时咨询服务热线 18138826126
誉顺电子-产品中心

3D YIMEI PRODUCTS - SOLUTION DEVELOPMENT AND SOLUTION SERVICES

电压 V:
不限 4V 6V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 127V
容量 uF:
不限 33uF 47uF 100uF 22uF 150uF 220uF 330uF 470uF 680uF 1000uF 1500uF 2200uF 3300uF 4700uF 6800uF 10000uF 10uF 1uF 4.7uF 68uF 27uF 1200uF 15uF
直径 mm:
不限 4mm 5mm 6.3mm 8mm 10mm 12.5mm 16mm 18mm
高度 mm:
不限 5.4mm 7.7mm 10.5mm 13.5mm 16.5mm 21.5mm 6.2mm 5.8mm 12.5mm
温度   ℃:
不限 85℃ 105℃ 125℃
寿命    H:
不限 2000小时 1000小时 3000小时 5000小时
系列
(V.DC)
额定电压
(V.DC)
静电容量
(±20%)(uF)
产品尺寸(mm)
∮D
产品尺寸(mm)
L
额定纹波电流
(120Hz)(+105℃(mAr.m.s)
tanδ
(120HZ)(+20℃)
料号 最小包装数量
(PCS)
下载
附件
VD 6.3 4700 16 16.5 1260 0.3 VD0J472MJ165000LP0 125 下载附件
LHM 6.3 6800 16 16.5 1280 0.38 LHM0J682MJ165000LP0 125 下载附件
VH 6.3 4700 16 16.5 1000 0.3 VH0J472MJ165000LP0 125 下载附件
VT 6.3 4700 16 16.5 1000 0.28 VT0J472MJ165000LP0 125 下载附件
VS 6.3 4700 16 16.5 1400 0.28 VS0J472MJ165000LP0 125 下载附件
LHU 10 2200 16 16.5 650 0.32 LHU1A222MJ165000LP0 125 下载附件
VD 10 4700 16 16.5 1260 0.26 VD1A472MJ165000LP0 125 下载附件
LHM 10 4700 16 16.5 1280 0.28 LHM1A472MJ165000LP0 125 下载附件
VH 10 4700 16 16.5 1000 0.24 VH1A472MJ165000LP0 125 下载附件
VT 10 4700 16 16.5 1000 0.24 VT1A472MJ165000LP0 125 下载附件
LHK 16 1500 16 16.5 460 0.18 LHK1C152MJ165000LP0 125 下载附件
LHU 16 1500 16 16.5 650 0.24 LHU1C152MJ165000LP0 125 下载附件
VD 16 3300 16 16.5 1260 0.22 VD1C332MJ165000LP0 125 下载附件
LHM 16 3300 16 16.5 1280 0.22 LHM1C332MJ165000LP0 125 下载附件
VH 16 2200 16 16.5 900 0.2 VH1C222MJ165000LP0 500 下载附件
VT 16 2200 16 16.5 900 0.2 VT1C222MJ165000LP0 125 下载附件
VS 16 2200 16 16.5 1100 0.2 VS1C222MJ165000LP0 125 下载附件
LHK 25 680 16 16.5 350 0.16 LHK1E681MJ165000LP0 125 下载附件
LHU 25 1000 16 16.5 650 0.21 LHU1E102MJ165000LP0 125 下载附件
VD 25 2200 16 16.5 1260 0.16 VD1E222MJ165000LP0 125 下载附件
LHM 25 2200 16 16.5 1200 0.18 LHM1E222MJ165000LP0 125 下载附件
VH 25 2200 16 16.5 900 0.16 VH1E222MJ165000LP0 125 下载附件
VT 25 2200 16 16.5 900 0.16 VT1E222MJ165000LP0 125 下载附件
VS 25 2200 16 16.5 1100 0.16 VS1E222MJ165000LP0 125 下载附件
LHK 35 330 16 16.5 280 0.14 LHK1V331MJ165000LP0 125 下载附件
LHU 35 680 16 16.5 650 0.18 LHU1V681MJ165000LP0 125 下载附件
VD 35 1000 16 16.5 1260 0.13 VD1V102MJ165000LP0 125 下载附件
LHM 35 1500 16 16.5 1200 0.16 LHM1V152MJ165000LP0 125 下载附件
LHL 35 1000 16 16.5 690 0.13 LHL1V152MJ165000LP0 125 下载附件
VH 35 1000 16 16.5 800 0.14 VH1V102MJ165000LP0 125 下载附件

微信二维码

18138826126