深圳市誉顺电子科技有限公司
全国24小时咨询服务热线 18138826126
誉顺电子-产品中心

3D YIMEI PRODUCTS - SOLUTION DEVELOPMENT AND SOLUTION SERVICES

电压 V:
不限 4V 6V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 127V
容量 uF:
不限 33uF 47uF 100uF 22uF 150uF 220uF 330uF 470uF 680uF 1000uF 1500uF 2200uF 3300uF 4700uF 6800uF 10000uF 10uF 1uF 4.7uF 68uF 27uF 1200uF 15uF
直径 mm:
不限 4mm 5mm 6.3mm 8mm 10mm 12.5mm 16mm 18mm
高度 mm:
不限 5.4mm 7.7mm 10.5mm 13.5mm 16.5mm 21.5mm 6.2mm 5.8mm 12.5mm
温度   ℃:
不限 85℃ 105℃ 125℃
寿命    H:
不限 2000小时 1000小时 3000小时 5000小时
系列
(V.DC)
额定电压
(V.DC)
静电容量
(±20%)(uF)
产品尺寸(mm)
∮D
产品尺寸(mm)
L
额定纹波电流
(120Hz)(+105℃(mAr.m.s)
tanδ
(120HZ)(+20℃)
料号 最小包装数量
(PCS)
下载
附件
VH 4 470 8 10.5 210 0.4 VH0Q471MF105000LP0 500 下载附件
VT 4 470 6.3 7.7 150 0.35 VT0Q471ME077000LP0 1000 下载附件
VS 4 470 6.3 7.7 240 0.35 VS0Q471ME077000LP0 1000 下载附件
LHD 6.3 470 6.3 7.7 600 0.26 LHD0J471ME077000LP0 1000 下载附件
LHS 6.3 470 8 10.5 850 0.3 LHS0J471MF105000LP0 500 下载附件
LHZ 6.3 470 8 10.5 600 0.26 LHZ0J471MF105000LP0 500 下载附件
VD 6.3 470 8 10.5 450 0.3 VD0J471MF105000LP0 500 下载附件
LHL 6.3 470 10 10.5 320 0.3 LHL0J471MG105000LP0 500 下载附件
VH 6.3 470 8 10.5 340 0.3 VH0J471MF105000LP0 500 下载附件
VT 6.3 470 6.3 7.7 140 0.28 VT0J471ME077000LP0 1000 下载附件
VS 6.3 470 6.3 7.7 210 0.28 VS0J471ME077000LP 1000 下载附件
LHK 10 470 12.5 13.5 230 0.22 LHK1A471MI135000LP0 200 下载附件
LHU 10 470 12.5 13.5 480 0.32 LHU1A471MI135000LP0 200 下载附件
LHD 10 470 6.3 7.7 600 0.19 LHD1A471ME105000LP0 1000 下载附件
LHS 10 470 8 10.5 850 0.26 LHS1A471MF105000LP0 500 下载附件
LHZ 10 470 8 10.5 600 0.19 LHZ1A471MF105000LP0 500 下载附件
VD 10 470 8 10.5 450 0.26 VD1A471MF105000LP0 500 下载附件
LHL 10 470 10 10.5 320 0.24 LHL1A471MG105000LP0 500 下载附件
VH 10 470 8 10.5 320 0.24 VH1A471MF105000LP0 500 下载附件
VT 10 470 8 10.5 340 0.24 VT1A471MF105000LP0 500 下载附件
LHS 16 470 8 10.5 850 0.22 LHS1C471MF105000LP0 500 下载附件
LHZ 16 470 8 10.5 600 0.16 LHZ1C471MF105000LP0 500 下载附件
VD 16 470 8 10.5 450 0.22 VD1C471MF105000LP0 500 下载附件
LHM 16 470 10 10.5 340 0.2 LHM1C471MG105000LP0 500 下载附件
LHL 16 470 10 10.5 320 0.2 LHL1C471MG105000LP0 500 下载附件
VH 16 470 8 10.5 320 0.2 VH1C471MF105000LP0 500 下载附件
VT 16 470 8 10.5 340 0.2 VT1C471MF105000LP0 500 下载附件
VS 16 470 10 10.5 420 0.2 VS1C471MG105000LP0 500 下载附件
LHU 25 470 12.5 13.5 480 0.21 LHU1E471MI135000LP0 200 下载附件
LHD 25 470 8 10.5 850 0.14 LHD1E471MF105000LP0 500 下载附件

微信二维码

18138826126