深圳市誉顺电子科技有限公司
全国24小时咨询服务热线 18138826126
誉顺电子-产品中心

3D YIMEI PRODUCTS - SOLUTION DEVELOPMENT AND SOLUTION SERVICES

电压 V:
不限 4V 6V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 127V
容量 uF:
不限 33uF 47uF 100uF 22uF 150uF 220uF 330uF 470uF 680uF 1000uF 1500uF 2200uF 3300uF 4700uF 6800uF 10000uF 10uF 1uF 4.7uF 68uF 27uF 1200uF 15uF
直径 mm:
不限 4mm 5mm 6.3mm 8mm 10mm 12.5mm 16mm 18mm
高度 mm:
不限 5.4mm 7.7mm 10.5mm 13.5mm 16.5mm 21.5mm 6.2mm 5.8mm 12.5mm
温度   ℃:
不限 85℃ 105℃ 125℃
寿命    H:
不限 2000小时 1000小时 3000小时 5000小时
系列
(V.DC)
额定电压
(V.DC)
静电容量
(±20%)(uF)
产品尺寸(mm)
∮D
产品尺寸(mm)
L
额定纹波电流
(120Hz)(+105℃(mAr.m.s)
tanδ
(120HZ)(+20℃)
料号 最小包装数量
(PCS)
下载
附件
LHL 50 10 6.3 5.4 32 0.12 LHL1H100ME054000LP0 1000 下载附件
VH 50 680 16 16.5 700 0.12 VH1H681MJ165000LP0 125 下载附件
VH 50 470 12.5 13.5 490 0.12 VH1H471MI135000LP0 200 下载附件
VH 50 220 10 10.5 375 0.12 VH1H221MG105000LP0 500 下载附件
VH 50 100 8 10.5 230 0.12 VH1H101MF105000LP0 500 下载附件
VH 50 47 6.3 7.7 63 0.12 VH1H470ME077000LP0 1000 下载附件
VH 50 22 6.3 7.7 51 0.12 VH1H220MC077000LP0 1000 下载附件
VH 50 10 6.3 5.4 30 0.12 VH1H100MC077000LP0 1000 下载附件
VT 50 680 16 16.5 750 0.12 VT1H681MJ165000LP0 125 下载附件
VT 50 470 12.5 13.5 490 0.12 VT1H471MI135000LP0 200 下载附件
VT 50 220 10 10.5 375 0.12 VT1H221MG105000LP0 500 下载附件
VT 50 100 8 10.5 230 0.12 VT1H101MF105000LP0 500 下载附件
VT 50 47 6.3 7.7 80 0.12 VT1H470ME077000LP0 1000 下载附件
VT 50 22 6.3 7.7 51 0.12 VT1H220ME077000LP0 1000 下载附件
VT 50 10 6.3 5.4 32 0.12 VT1H220ME054000LP0 1000 下载附件
VT 50 4.7 4 5.4 16 0.12 VT1H4R7MB054000LP0 2000 下载附件
VS 50 470 12.5 13.5 600 0.12 VS1H471MI135000LP0 200 下载附件
VS 50 220 10 10.5 320 0.12 VS1H221MG105000LP0 500 下载附件
VS 50 100 10 10.5 250 0.12 VS1H101MG105000LP0 500 下载附件
VS 50 47 8 10.5 140 0.12 VS1H470MF105000LP0 500 下载附件
VS 50 33 6.3 7.7 94 0.12 VS1H330ME077000LP0 1000 下载附件
VS 50 10 6.3 5.4 40 0.12 VS1H100ME054000LP0 1000 下载附件
VS 50 4.7 4 5.4 18 0.12 VS1H4R7MB054000LP0 2000 下载附件
VS 50 1 4 5.4 10 0.12 VS1H1R0MB054000LP0 2000 下载附件
LHK 63 220 16 16.5 230 0.12 LHK1J221MJ165000LP0 125 下载附件
LHK 63 100 12.5 13.5 150 0.12 LHK1J101MI135000LP0 200 下载附件
VD 63 470 16 16.5 900 0.08 VD1J471MJ165000LP0 125 下载附件
VD 63 100 10 10.5 450 0.08 VD1J101MG105000LP0 500 下载附件
VD 63 22 6.3 7.7 150 0.08 VD1J220ME077000LP0 1000 下载附件
VD 63 10 6.3 5.4 130 0.08 VD1J100ME054000LP0 1000 下载附件

微信二维码

18138826126