深圳市誉顺电子科技有限公司
全国24小时咨询服务热线 18138826126
誉顺电子-产品中心

3D YIMEI PRODUCTS - SOLUTION DEVELOPMENT AND SOLUTION SERVICES

电压 V:
不限 4V 6V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 127V
容量 uF:
不限 33uF 47uF 100uF 22uF 150uF 220uF 330uF 470uF 680uF 1000uF 1500uF 2200uF 3300uF 4700uF 6800uF 10000uF 10uF 1uF 4.7uF 68uF 27uF 1200uF 15uF
直径 mm:
不限 4mm 5mm 6.3mm 8mm 10mm 12.5mm 16mm 18mm
高度 mm:
不限 5.4mm 7.7mm 10.5mm 13.5mm 16.5mm 21.5mm 6.2mm 5.8mm 12.5mm
温度   ℃:
不限 85℃ 105℃ 125℃
寿命    H:
不限 2000小时 1000小时 3000小时 5000小时
系列
(V.DC)
额定电压
(V.DC)
静电容量
(±20%)(uF)
产品尺寸(mm)
∮D
产品尺寸(mm)
L
额定纹波电流
(120Hz)(+105℃(mAr.m.s)
tanδ
(120HZ)(+20℃)
料号 最小包装数量
(PCS)
下载
附件
LHM 16 3300 16 16.5 1280 0.22 LHM1C332MJ165000LP0 125 下载附件
LHM 16 470 10 10.5 340 0.2 LHM1C471MG105000LP0 500 下载附件
LHM 16 220 10 10.5 220 0.2 LHM1C221MG105000LP0 500 下载附件
LHM 16 100 8 10.5 130 0.2 LHM1C101MF105000LP0 500 下载附件
LHM 16 47 6.3 5.4 70 0.2 LHM1C470ME054000LP0 1000 下载附件
LHM 16 22 5 5.4 39 0.2 LHM1C220MC054000LP0 1000 下载附件
LHM 16 10 4 5.4 28 0.2 LHM1C100MB054000LP0 2000 下载附件
LHL 16 470 10 10.5 320 0.2 LHL1C471MG105000LP0 500 下载附件
LHL 16 220 8 10.5 141 0.2 LHL1C221MF105000LP0 500 下载附件
LHL 16 100 6.3 7.7 81 0.2 LHL1C101ME077000LP0 1000 下载附件
LHL 16 47 6.3 5.4 50 0.2 LHL1C470ME054000LP0 1000 下载附件
LHL 16 22 5 5.4 30 0.2 LHL1C220MC054000LP0 1000 下载附件
LHL 16 10 4 5.4 18 0.2 LHL1C100MB054000LP0 2000 下载附件
VH 16 2200 16 16.5 900 0.2 VH1C222MJ165000LP0 500 下载附件
VH 16 1000 10 10.5 550 0.2 VH1C102MG105000LP0 500 下载附件
VH 16 470 8 10.5 320 0.2 VH1C471MF105000LP0 500 下载附件
VH 16 220 6.3 7.7 105 0.2 VH1C221MF105000LP0 1000 下载附件
VH 16 100 6.3 5.4 60 0.2 VH1C101ME054000LP0 1000 下载附件
VH 16 47 6.3 5.4 50 0.2 VH1C470ME054000LP0 1000 下载附件
VH 16 22 5 5.4 30 0.2 VH1C220MC054000LP0 1000 下载附件
VH 16 10 4 5.4 18 0.2 VH1C100MB054000LP0 2000 下载附件
VT 16 2200 16 16.5 900 0.2 VT1C222MJ165000LP0 125 下载附件
VT 16 1000 10 10.5 550 0.2 VT1C102MG105000LP0 500 下载附件
VT 16 470 8 10.5 340 0.2 VT1C471MF105000LP0 500 下载附件
VT 16 220 6.3 7.7 150 0.2 VT1C221ME077000LP0 1000 下载附件
VT 16 100 6.3 7.7 120 0.2 VT1C101ME077000LP0 1000 下载附件
VT 16 47 6.3 5.4 70 0.2 VT1C470ME054000LP0 1000 下载附件
VT 16 22 5 5.4 39 0.2 VT1C220MC054000LP0 1000 下载附件
VT 16 10 4 5.4 28 0.2 VT1C100MB054000LP0 2000 下载附件
VS 16 2200 16 16.5 1100 0.2 VS1C222MJ165000LP0 125 下载附件

微信二维码

18138826126