深圳市誉顺电子科技有限公司
全国24小时咨询服务热线 18138826126
誉顺电子-产品中心

3D YIMEI PRODUCTS - SOLUTION DEVELOPMENT AND SOLUTION SERVICES

电压 V:
不限 4V 6V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 127V
容量 uF:
不限 33uF 47uF 100uF 22uF 150uF 220uF 330uF 470uF 680uF 1000uF 1500uF 2200uF 3300uF 4700uF 6800uF 10000uF 10uF 1uF 4.7uF 68uF 27uF 1200uF 15uF
直径 mm:
不限 4mm 5mm 6.3mm 8mm 10mm 12.5mm 16mm 18mm
高度 mm:
不限 5.4mm 7.7mm 10.5mm 13.5mm 16.5mm 21.5mm 6.2mm 5.8mm 12.5mm
温度   ℃:
不限 85℃ 105℃ 125℃
寿命    H:
不限 2000小时 1000小时 3000小时 5000小时
VT系列,温度:-40~+105,寿命:1000hrs,符合环保ROHS要求
额定电压
(V.DC)
静电容量
(±20%)(uF)
产品尺寸(mm)
∮D
产品尺寸(mm)
L
额定纹波电流
(120Hz)(+105℃(mAr.m.s)
tanδ
(120HZ)(+20℃)
寿命
Life
料号 最小包装数量
(PCS)
下载
附件
16 10 4 5.4 28 0.2 1000 VT1C100MB054000LP0 2000 下载附件
25 10 4 5.4 13 0.16 2000 VH1E100MB054000LP0 2000 下载附件
25 2200 16 16.5 900 0.16 1000 VT1E222MJ165000LP0 125 下载附件
25 1000 12.5 13.5 550 0.16 1000 VT1E102MI135000LP0 200 下载附件
25 470 10 10.5 490 0.16 1000 VT1E471MG105000LP0 500 下载附件
25 220 8 10.5 320 0.16 1000 VT1E221MF105000LP0 500 下载附件
25 100 6.3 7.7 100 0.16 1000 VT1E101ME077000LP0 1000 下载附件
25 47 6.3 5.4 70 0.16 1000 VT1E470ME054000LP0 1000 下载附件
25 33 6.3 5.4 65 0.16 1000 VT1E330ME054000LP0 1000 下载附件
25 22 6.3 5.4 55 0.16 1000 VT1E220ME054000LP0 1000 下载附件
25 10 4 5.4 22 0.16 1000 VT1E100MC054000LP0 2000 下载附件
35 1500 16 16.5 900 0.14 1000 VT1V152MJ165000LP0 125 下载附件
35 470 10 10.5 480 0.14 1000 VT1V471MG105000LP0 500 下载附件
35 220 10 10.5 435 0.14 1000 VT1V221MG105000LP0 500 下载附件
35 100 8 10.5 296 0.14 1000 VT1V101MF105000LP0 500 下载附件
35 33 6.3 5.4 60 0.14 1000 VT1V330ME054000LP0 1000 下载附件
35 22 5 5.4 40 0.14 1000 VT1V220MC054000LP0 1000 下载附件
35 10 4 5.4 22 0.14 1000 VT1V100MB054000LP0 2000 下载附件
50 680 16 16.5 750 0.12 1000 VT1H681MJ165000LP0 125 下载附件
50 470 12.5 13.5 490 0.12 1000 VT1H471MI135000LP0 200 下载附件
50 220 10 10.5 375 0.12 1000 VT1H221MG105000LP0 500 下载附件
50 100 8 10.5 230 0.12 1000 VT1H101MF105000LP0 500 下载附件
50 47 6.3 7.7 80 0.12 1000 VT1H470ME077000LP0 1000 下载附件
50 22 6.3 7.7 51 0.12 1000 VT1H220ME077000LP0 1000 下载附件
50 10 6.3 5.4 32 0.12 1000 VT1H220ME054000LP0 1000 下载附件
50 4.7 4 5.4 16 0.12 1000 VT1H4R7MB054000LP0 2000 下载附件
63 470 16 16.5 450 0.12 1000 VT1J471MJ165000LP0 125 下载附件
63 220 10 10.5 205 0.12 1000 VT1J221MG105000LP0 500 下载附件
63 47 8 10.5 100 0.12 1000 VT1J470MF105000LP0 500 下载附件
63 22 6.3 7.7 50 0.12 1000 VT1J220ME077000LP0 1000 下载附件

微信二维码

18138826126