深圳市誉顺电子科技有限公司
全国24小时咨询服务热线 18138826126
誉顺电子-产品中心

3D YIMEI PRODUCTS - SOLUTION DEVELOPMENT AND SOLUTION SERVICES

电压 V:
不限 4V 6V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 127V
容量 uF:
不限 33uF 47uF 100uF 22uF 150uF 220uF 330uF 470uF 680uF 1000uF 1500uF 2200uF 3300uF 4700uF 6800uF 10000uF 10uF 1uF 4.7uF 68uF 27uF 1200uF 15uF
直径 mm:
不限 4mm 5mm 6.3mm 8mm 10mm 12.5mm 16mm 18mm
高度 mm:
不限 5.4mm 7.7mm 10.5mm 13.5mm 16.5mm 21.5mm 6.2mm 5.8mm 12.5mm
温度   ℃:
不限 85℃ 105℃ 125℃
寿命    H:
不限 2000小时 1000小时 3000小时 5000小时
VS系列,温度:-40~+85,寿命:2000hrs,符合环保ROHS要求
额定电压
(V.DC)
静电容量
(±20%)(uF)
产品尺寸(mm)
∮D
产品尺寸(mm)
L
额定纹波电流
(120Hz)(+105℃(mAr.m.s)
tanδ
(120HZ)(+20℃)
寿命
Life
料号 最小包装数量
(PCS)
下载
附件
10 150 6.3 5.4 90 0.24 2000 VS1A151ME054000LP0 1000 下载附件
10 100 6.3 5.4 90 0.24 1000 VS1A101ME054000LP0 1000 下载附件
10 100 5 5.4 54 0.24 2000 VS1A101MC054000LP0 1000 下载附件
10 47 5 5.4 48 0.24 1000 VS1A470MC054000LP0 1000 下载附件
10 47 4 5.4 35 0.24 2000 VS1A470MB054000LP0 2000 下载附件
10 33 5 5.4 48 0.24 1000 VS1A330MC054000LP0 1000 下载附件
10 33 4 5.4 34 0.24 2000 VS1A330MB054000LP0 2000 下载附件
10 22 5 5.4 39 0.24 2000 VS1A220MC054000LP0 1000 下载附件
10 22 4 5.4 30 0.24 2000 VS1A220MB054000LP0 2000 下载附件
16 2200 16 16.5 1100 0.2 2000 VS1C222MJ165000LP0 125 下载附件
16 470 10 10.5 420 0.2 2000 VS1C471MG105000LP0 500 下载附件
16 220 6.3 7.7 162 0.2 2000 VS1C221ME077000LP0 1000 下载附件
25 2200 16 16.5 1100 0.16 2000 VS1E222MJ165000LP0 125 下载附件
25 1000 12.5 13.5 750 0.16 2000 VS1E102MI135000LP0 200 下载附件
25 470 10 10.5 380 0.16 2000 VS1E471MG105000LP0 500 下载附件
25 220 10 10.5 310 0.16 2000 VS1E221MG105000LP0 500 下载附件
25 100 6.3 7.7 143 0.16 2000 VS1E101ME077000LP0 1000 下载附件
25 33 6.3 5.4 67 0.16 2000 VS1E330ME054000LP0 1000 下载附件
25 22 6.3 5.4 55 0.16 2000 VS1E220ME054000LP0 1000 下载附件
35 1000 16 16.5 1100 0.14 2000 VS1V102MJ165000LP0 125 下载附件
35 470 10 10.5 420 0.14 2000 VS1V471MG105000LP0 500 下载附件
35 220 8 10.5 200 0.14 2000 VS1V221MF105000LP0 500 下载附件
35 100 6.3 7.7 132 0.14 2000 VS1V101ME077000LP0 1000 下载附件
35 47 6.3 7.7 94 0.14 2000 VS1V470ME077000LP0 1000 下载附件
35 22 6.3 5.4 59 0.14 2000 VS1V220ME054000LP0 1000 下载附件
35 10 5 5.4 34 0.14 2000 VS1V100MC054000LP0 1000 下载附件
50 470 12.5 13.5 600 0.12 2000 VS1H471MI135000LP0 200 下载附件
50 220 10 10.5 320 0.12 2000 VS1H221MG105000LP0 500 下载附件
50 100 10 10.5 250 0.12 2000 VS1H101MG105000LP0 500 下载附件
50 47 8 10.5 140 0.12 2000 VS1H470MF105000LP0 500 下载附件

微信二维码

18138826126