深圳市誉顺电子科技有限公司
全国24小时咨询服务热线 18138826126
誉顺电子-产品中心

3D YIMEI PRODUCTS - SOLUTION DEVELOPMENT AND SOLUTION SERVICES

电压 V:
不限 4V 6V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 127V
容量 uF:
不限 33uF 47uF 100uF 22uF 150uF 220uF 330uF 470uF 680uF 1000uF 1500uF 2200uF 3300uF 4700uF 6800uF 10000uF 10uF 1uF 4.7uF 68uF 27uF 1200uF 15uF
直径 mm:
不限 4mm 5mm 6.3mm 8mm 10mm 12.5mm 16mm 18mm
高度 mm:
不限 5.4mm 7.7mm 10.5mm 13.5mm 16.5mm 21.5mm 6.2mm 5.8mm 12.5mm
温度   ℃:
不限 85℃ 105℃ 125℃
寿命    H:
不限 2000小时 1000小时 3000小时 5000小时
系列
(V.DC)
额定电压
(V.DC)
静电容量
(±20%)(uF)
产品尺寸(mm)
∮D
产品尺寸(mm)
L
额定纹波电流
(120Hz)(+105℃(mAr.m.s)
tanδ
(120HZ)(+20℃)
料号 最小包装数量
(PCS)
下载
附件
VH 6.3 4700 16 16.5 1000 0.3 VH0J472MJ165000LP0 125 下载附件
VH 6.3 2200 12.5 13.5 680 0.3 VH0J222MI135000LP0 200 下载附件
VH 6.3 1000 10 10.5 495 0.3 VH0J102MG105000LP0 500 下载附件
VH 6.3 470 8 10.5 340 0.3 VH0J471MF105000LP0 500 下载附件
VH 6.3 220 6.3 7.7 102 0.3 VH0J221ME077000LP0 1000 下载附件
VH 6.3 100 6.3 5.4 60 0.3 VH0J101ME054000LP0 1000 下载附件
VH 6.3 47 5 5.4 36 0.3 VH0J470MC054000LP0 1000 下载附件
VH 6.3 22 4 5.4 22 0.3 VH0J220MB054000LP0 2000 下载附件
VT 6.3 4700 16 16.5 1000 0.28 VT0J472MJ165000LP0 125 下载附件
VT 6.3 2200 12.5 13.5 680 0.28 VT0J222MI135000LP0 200 下载附件
VT 6.3 1000 8 10.5 340 0.28 VT0J102MF105000LP0 500 下载附件
VT 6.3 470 6.3 7.7 140 0.28 VT0J471ME077000LP0 1000 下载附件
VT 6.3 330 8 10.5 290 0.28 VT0J331MF105000LP0 500 下载附件
VT 6.3 220 6.3 7.7 120 0.28 VT0J221ME077000LP0 1000 下载附件
VT 6.3 100 6.3 5.4 71 0.28 VT0J101ME054000LP0 1000 下载附件
VT 6.3 47 4 5.4 32 0.28 VT0J470MB054000LP0 2000 下载附件
VT 6.3 22 4 5.4 29 0.28 VT0J220MB054000LP0 2000 下载附件
VS 6.3 10000 18 21.5 2000 0.28 VS0J103MK215000LP0 125 下载附件
VS 6.3 6800 18 16.5 1700 0.28 VS0J682MK165000LP0 125 下载附件
VS 6.3 4700 16 16.5 1400 0.28 VS0J472MJ165000LP0 125 下载附件
VS 6.3 3300 12.5 16.5 1000 0.28 VS0J332MH165000LP0 200 下载附件
VS 6.3 2200 12.5 13.5 890 0.28 VS0J222MH135000LP0 200 下载附件
VS 6.3 1500 10 10.5 750 0.28 VS0J152MG105000LP0 500 下载附件
VS 6.3 1000 10 10.5 700 0.28 VS0J102MG105000LP0 500 下载附件
VS 6.3 1000 8 10.5 370 0.28 VS0J102MF105000LP0 500 下载附件
VS 6.3 680 8 10.5 350 0.28 VS0J681MF105000LP0 500 下载附件
VS 6.3 470 6.3 7.7 210 0.28 VS0J471ME077000LP 1000 下载附件
VS 6.3 330 6.3 7.7 180 0.28 VS0J331ME077000LP0 1000 下载附件
VS 6.3 220 6.3 5.4 100 0.28 VS0J221ME054000LP0 1000 下载附件
VS 6.3 100 6.3 5.4 89 0.28 VS0J101ME054000LP0 1000 下载附件

微信二维码

18138826126